Interactive Flat Panel Display (IFPD)
SAIPUR Interactive Flat Panel Displays (IFPDs) are large touchscreen displays designed for use in educational, corporate, and professional settings. They combine the features of a high-resolution display with the interactive capabilities of a touchscreen, enabling users to interact directly with the content. 32
Features
- TrueBoard
- Setting
- Multi Screen
- Office
- Browser
- More Apps
| Display | SP32T | Display | SP32T |
|---|---|---|---|
| Screen Size | 32 inch | Touch points | 12 |
| Deviation | < 0.5mm | Channels | TX: 24(MAX) RX: 48(MAX) |
| FPS | 130 | Power | 1 W |
| Driver | No need | Windows | Win 7/8/8.1/10 |
| Android | Kernel 3.10 or higher | Linux | Kernel 3.10 or higher |
| Interface | USB 2.0, UART | Power supply | USB (5V+/-5%DC) |
| Customize | Customizable | Calibration | Software calibration |
| Certificates | CE, ilac-MRA, CNAS, CAL, CMA, FCC, ROHS, ISO | Packing list | Touch foil*1, controller*1, USB line*1 |
| Thickness | <200um | Transmittance | >93% |
| Voltage | 5V | Transmission | USB 2.0 |
| Transmit distance | <50m (Add USB signal amplifier, etc.) | Safe distance | 2mm (Distance between LCD & foil) |
| Operating | -20°C to 70°C | Storage | -20°C to 80°C |
| Ambient lightness | Full-angle anti-glare illumination | Touch gesture | Click, Drag, Zoom, Rotate |
| Sensing range | <12mm |
